Name | Size | Data Interfaces | Video Inputs | Video Outputs | Processing | Features |
VPDU | 287mm x 340mm x 101mm | 4 x RS232/485, 2 x GigE, 1 x CAN, 2 x USB2.0 | 24 diverse video, Analog & digital, RGB, PAL/NTSC, SDI (SMPTE 292), DVI-D, CameraLink, GigEV | 6 diverse video, RGB, DVI-D, DP | Intel CPU, AMD GPU | Low latency output and distribution |
VPDU 10 | 293mm x 242mm x 89mm | 1 x RS422, 1 x RS232, 4 x GigE, 1 x CAN, 4 x USB2.0 | 24 x HD-SDI (SMPTE 292) | 4 x HD-SDI, 1 x DVI-D, 1 x PAL | Intel CPU, NVIDIA GPU FPGA | Very low latency output and distribution |
VPDU 20 | 293mm x 230mm x 88mm | 4 x RS422, 5 x GigE, 1 x USB2.0, 1 x CAN | Any two from: 2 x PAL/NTSC, 2 x YPbPr, 4 x HD-SDI | 4 x PAL/NTSC/YPbPr, 4 x HD-SDI, 1 x DVI-D | Intel CPU, NVIDIA TX2 | Very low latency output and distribution |
VPDU 30 | 191mm x 172mm x 58mm | 2 x Ethernet | 2 x USB3.0 | 2 x DVI | Dual NVIDIA TX2 | Includes 4 port Ethernet switch |
VPDU 90 (Embedded Video Processor) | 125mm x 98mm x 71mm | 2 x RS232/422/485, 4 x GigE, 4 x USB3.0, 4 x USB2.0 | 2 x HD-SDI (SMPTE 292) | 1 x HD-SDI (SMPTE 292), 1 x VGA, 1 x DVI-D | Intel CPU | Very low latency output and distribution |
VPDU 100 (Embedded Video Processor) | 100mm x 100mm x 20mm | 3 x RS422, 1 x RS232, 1 x GigE, 1 x CAN, 1 x USB2.0 | Any two from: 2 x PAL/NTSC, 2 x YPbPr, 4 x HD-SDI | 4 x PAL/NTSC/YPbPr, 4 x HD-SDI, 1 x HDMI | NVIDIA TX2 | Very low latency output and distribution |
VIEW FULL SCREEN
Previous
Next